eco farming logo

推薦網站

廣告看板
廣告看板
廣告看板
Home 投資人專區 股利股價

 

 

濟生股價

 

https://tw.stock.yahoo.com/q/q?s=4111

 

濟生股利

 

年度

每股股利(普通股)

除權息

交易日

除權息

基準日

發放日

股東會日期

股票股利

現金股利

(新台幣元)

2024 0.5 1       2025/06/11
2023 0 1 2024/08/23 2024/08/31 2024/09/20 2024/06/13
2022 0 1.2 2023/08/22 2023/08/28 2023/09/22 2023/06/15
2021 0 1 2022/08/02 2022/08/28 2022/09/23 2022/06/16
2020 0 1 2021/08/20 2021/08/28 2021/09/24 2021/07/15
2019 0 1 2020/08/20 2020/08/28 2020/09/24 2020/06/16

 

 

 

 

 

 

 


核心是 Joomla!. Designed by: free joomla 1.5 themes ThemZa  Valid XHTML and CSS.