2026年月營業額
(單位: 新台幣千元)
| 月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率% |
| 一月 | 113,276 | 23.70% |
| 二月 | 105,038 | 5.94% |
| 三月 | 118,444 | 5.08% |
| 四月 | 127,450 | 6.55% |
| 五月 | 124,855 | 0.27% |
| 六月 | 122,804 | -0.34% |
| 七月 | 118,833 | -1.22% |
| 八月 | ||
| 九月 | ||
| 十月 | ||
| 十一月 | ||
| 十二月 | ||
| 本年累計 | 807,660 | 5.33% |
歷年營收狀況
財務報告
2026年財報
2025年財報
2024年財報
2023年財報
2022年財報
2021年財報